Descrizione
| MODELLO | RS 2.0 – 6PS12K0A |
| EFFICIENZA | |
| Efficienza massima | 97,6% |
| Efficienza europea | 96,6% |
| INGRESSO | |
| Tensione massima d’ingresso | 600 V |
| Tensione d’ingresso nominale | 360 V |
| Corrente massima d’ingresso | 12,5 A |
| Corrente massima di cortocircuito | 15 A |
| Tensione di avviamento – tensione operativa minima |
90 V / 70 V |
| Range di tensione operativa MPPT | 90 V ÷ 580 V |
| Range di tensione operativa (pieno carico) MPPT |
170 V ÷ 520 V |
| Massimo numero di stringhe PV | 1 |
| Numero di MPPT | 1 |
| USCITA | |
| Potenza attiva AC (nominale) | 2000 W |
| Massima potenza apparente AC | 2200 VA |
| Potenza attiva max. AC (PF=1) | 2200 W |
| Corrente max. d’uscita AC | 9,5 A |
| Tensione nominale AC | 220 V / 230 V, L+N+PE |
| Intervallo di tensione AC | 160 V ÷ 300 V |
| Frequenza di rete nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Range frequenza di rete | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
| Distorsione armonics (THDI) | < 3% (potenza nominale) |
| Iniezione corrente continua | < 0,5% In |
| Fattore di potenza | > 0,99 potenza nominale |
| PROTEZIONI | |
| Sezionatore DC | Si |
| Protezione anti-isola | Si |
| Protezione da sovraccorrente AC | Si |
| Protezione da cortocircuito | Si |
| Controllo inversione polo DC | Si |
| Scaricatore di sovratensione | AC tipo III |
| Rilevamento dispersione verso terra | Si |
| Protezione corrente di dispersione | Si |
| GENERALE | |
| Tipologia | Senza trasformatore |
| Grado di protezione | IP65 |
| Auto-consumo notturno | < 1 W |
| Raffreddamento | Naturale |
| Intervallo temperature d’esercizio | -25 °C ÷ 60 °C |
| Intervallo di umidità relativa | 0 ÷ 100% |
| Altitudine massima operativa | 4000 m (> 2000 m declassamento) |
| Rumorosità | < 30 dB (misurato a 1m) |
| Dimensioni (LxPxA) | 298 x 130 x 377 mm |
| Peso | 9,3 Kg |
| COMUNICAZIONE | |
| Display | LCD + LED |
| Comunicazione | Wi-Fi integrato (a doppio canale), RS485 (opzionale) |
| Monitoraggio | APP, Portale di supervisione |
| CERTIFICAZIONI | |
| Sicurezza | IEC62109-I, IEC62109-2 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normative | CEI 0-21, RD1699 |
| Garanzia | 5 anni |






