Descrizione
Articolo:
ENR-H5000
Potenza Inverter (W) | 5000W |
Tecnologia | On-Grid Hybrid Inverter con Gestione dell’Accumulo al Litio-NMC o al Pb-Acido, Senza Trasformatore |
€2.145,00 i.e.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO: ART. ENR-H5000
Potenza Inverter (W) | 5000W |
Tecnologia | On-Grid Hybrid Inverter con Gestione dell’Accumulo al Litio-NMC o al Pb-Acido, Senza Trasformatore |
INGRESSO AC | |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Range d’Ingresso | 170~280Vac |
Frequenza | 50/60Hz ± 5Hz |
Corrente Max d’Ingresso | 21.7A |
Efficienza da Rete AC | ≥ 96% |
USCITA AC BACKUP | |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Grado di Stabilizzazione | ± 1% |
Frequenza | 50/60Hz ± 1% |
Potenza Max Ammessa | 2000W (8.7A) |
Forma d’Onda | Sinusoidale |
Power Factor | ≥ 0.9 |
Dist. Armonica Tot. (THD) | ≤ 3% con carico lineare |
Tempo di Commutazione | ≤ 40ms |
MPPT (PV INPUT) | |
Range Tensione Nominale | 120~530 VDC (250~450 VDC a Pieno Carico) |
Tensione Max (Vdc,max) | 550 VDC |
Numero Inseguitori MPPT | 2 |
Tensione di Attivazione (Vstart) | 150 VDC |
Tensione di Lavoro Ottimale | 360 VDC |
Corrente Max da FV (Idcmax) | 12A x 2 |
Potenza FV Max (PMPPTmax) | 5500W |
Max Corrente di Cortocirc.(Iscmax) | 18A x 2 |
Efficienza Max MPPT | ≥ 99% |
BATTERIA | |
Tensione Nominale | 51.2 VDC (Litio-NMC) – 48 VDC (Piombo-Acido) |
Tecnologia Supportata | Litio-NMC o AGM VRLA al Pb-Acido (Serie Leoch LPS) |
Corrente di Carica Max | 50A |
Potenza di Scarica Max | 2500W |
Profondità di Scarica Std (DOD) | Litio-NMC: 80%; Piombo-Acido: 50% |
Max Efficienza in Scarica | ≥ 94% |
GENERALI | |
Connessioni Ingresso | Morsettiera |
Display | LCD |
Allarmi | Batterie Scariche/Esauste, Sistema Guasto, Sovraccarico, Anomalia |
Protezioni | Corto-Circuito, Sovraccarico, Inversione Polarità FV e Batteria |
Monitoraggio Remoto | enSolar Datalogger (cod. ENR-DTLA04DN) Opzionale esterno (Montaggio DIN 6P) |
Norme Connessione alla Rete | CEI-021:2016; CEI-021/V1:2017 |
Certificazioni EMC e Safety | EN62109-1:2010; EN62109-2:2011; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3, 3-11 |
Certificazione CE | Sì |
Grado di Protezione EN60529 | IP20 |
Temp. Ambientale | 0 ~ 40°C |
Umidità Max | 0 ~ 90% (senza condensa) |
Altitudine | ≤ 1000m, > 1000m, riduzione della potenza del 1% per ogni 100m |
Rumorosità | ≤ 20~50 dB (1m) con variazione automatica all’aumentare della temperatura interna |
Dimensioni Prodotto LxPxH | Hybrid Inverter: 610 x 150 x 559 (mm) Armadio Porta Batterie Opzionale: 725 x 265 x 1205 (mm) |
Sistema di Montaggio | A Parete |
Peso | Hybrid Inverter: 23,6Kg Armadio Porta Batterie (Vuoto) Opzionale: 40Kg |
Articolo:
ENR-H5000
Potenza Inverter (W) | 5000W |
Tecnologia | On-Grid Hybrid Inverter con Gestione dell’Accumulo al Litio-NMC o al Pb-Acido, Senza Trasformatore |
Peso | 16.4 kg |
---|
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Vendita prodotti volti alla promozione del risparmio energetico e dell’ecosostenibilità Ignora